专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1525%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904-906期 | 小 | 0904期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0900期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0875期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 大 | 0874期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0871期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 大 | 0860期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。